
Na początku kilka suchych faktów o specyfikacji technicznej obydwu konsol:
Xbox One | PlayStation 4 | |
Sprzęt | ||
AMD Jaguar x86 (8 rdzeni) | Procesor | AMD Jaguar x86 (8 rdzeni) |
AMD GCN 768-SPU, 1,23 TFLOPS | Grafika | AMD GCN 1152-SPU, 1,84 TFLOPS |
8 GB DDR3 2133 MHz, 32 MB eSRAM | RAM | 8 GB GDDR5 5500 MHz |
500 GB | Dysk twardy | 500 GB |
Blu-ray, DVD | Dyski optyczne | Blu-ray, DVD |
Gigabit Ethernet | Łączność przewodowa | Gigabit Ethernet |
WiFi 802.11n, WiFi Direct | Łączność bezprzewodowa | WiFi 802.11n |
Obraz/dźwięk | ||
Full HD oraz 4K | Rozdzielczość | Full HD oraz 4K |
7.1 Surround | System audio | (brak danych – prawdopodbnie również 7.1) |
HDMI, optyczne SPDIF | Wyjścia A/V | HDMI, optyczne SPDIF, Analog |
HDMI | Wejścia A/V | żadne |
Kontroler | ||
Xbox One Controller tradycyjne przyciski i układ, ulepszony system wibracji | Standard | DualShock 4: prawie tradycyjne przyciski („Share” zamiast „Select”), touchpad, kontrolka LED, wbudowane głośniki, kontrola 6 osi |
Kinect One (głos, ruch ciala) | Kontroler ruchu | PS Move + Eye |
Xbox SmartGlass | Drugi ekran | PlayStation App oraz strumieniowanie gier z PS4 do PS Vita |
Oprogramowanie | ||
3 systemy (Xbox OS + Windows 8 Kernel + Virtualization OS) | System operacyjny | PlayStation 4 OS |
TV, filmy, muzyka, strumieniowanie, zdjęcia | Multimedia | Filmy, muzyka, strumieniowanie, zdjęcia |
Gry muszą pochodzić od autoryzowanych sprzedawców | Polityka | Bez ograniczeń |
30-dniowy limit, 1 wymiana na grę | Udostępnianie gier | Bez ograniczeń |
Brak | Kompatybilność wsteczna | Gaikai |
Sieć | ||
Xbox Live (wymagane logowanie co 24h) | Serwis online | PlayStation Network |
Xbox Live Gold (60 dolarów/rok): gry online, 2 darmowe gry na miesiąc, udostępnianie zawartości domownikom | Subskrypcja | PlayStation Plus (50 dolarów/rok): gry online, wczesny dostęp do wersji Beta, kolekcja gier (12 od razu + 1 co miesiąc) |
Profile w chmurze, przetwarzanie w chmurze | Chmura | Profile w chmurze |
Xbox Live Marketplace | Sklep online | PlayStation Store (strumieniowanie gry podczas pobierania) |
Internet Explorer | Przeglądarka internetowa | Wbudowana przeglądarka |
Obsługiwany – Skype | Czat | Obsługiwany |
Obsługiwane – Twitch (aktywowane poprzez komendę głosową dla Kinect, interaktywne strumieniowanie na żywo) | Rejestrowanie rozgrywki | Obsługiwane – Ustream (aktywowane poprzez przycisk „Share”, interkatywne strumieniowanie na żywo, funkcja przewijania) |
Sądząc po całej specyfikacji można dojść do wniosku, że niczym się obie konsole nie różną znacząco a skoro tak do dlaczego gracze jedni wolą Xbox a inny PS4?
Moi znajomi mają Xboxa którego kupli kilka lat temu dla „małych gierek” z użyciem kinecta dla dzieci. PS4 kupują raczej gracze, którzy grają na padzie – przynajmniej takie jest moje zdanie. Choć interpretując wyniki jednej z sond zdecydowana większość jest za stwierdzeniem „PS4 jest zdecydowanie lepsze” to samo można wyczytać z komentarzy.
Same gry Ubisoftu (informacja z dnia 04 listopada 2015) sprzedają sie 2x lepiej na PS4 a sam szef Xboxsa (Phil Spencer) mówi o przewadze Sony, krytyce konsumentów i utracie ich zaufania.
Jakbym miał dokonać wyboru to wybrałbym PS4 :)